葬儀社ランキング
このランキングは葬儀ポータル おくやみのアクセス数を元に算出しています。
| 順位 | 名称 | 人気度合 |
|---|---|---|
| 1位 | 株式会社セレマ かもがわホール(京都府京都市中京区) | |
| 2位 | 岡山東典礼会館(岡山県岡山市) | |
| 3位 | 安城市役所 総合斎苑(愛知県安城市) | |
| 4位 | シティホール富士吉田(山梨県富士吉田市) | |
| 5位 | 大心堂ホール(栃木県宇都宮市) | |
| 6位 | 株式会社とめ葬祭センター(宮城県登米市) | |
| 7位 | アイソウ・システム(北海道札幌市白石区) | |
| 8位 | 浜松市役所 西区役所 雄踏斎場(静岡県浜松市) | |
| 9位 | 木屋瀬斎場(福岡県北九州市八幡西区) | |
| 10位 | 足利市斎場(栃木県足利市) |
都道府県別の葬儀社ランキング
北海道・東北
関東
甲信越
東海
近畿
中国・四国
九州・沖縄





